示教器
| 型號 | ERP300 |
| 尺寸(長*寬*高) | 290mm x 225mm x 118mm |
| 分辨率 | 800 x 600 |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 實(shí)體手動按鍵 | 有 |
| 三位開關(guān) | 有 |
| IP防護(hù)等級 | IP40 |
| 重量 | 1.2kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)線纜長度 | 5.5m |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 ℃~50 ℃ |
| 工作環(huán)境相對濕度 | 5%-95%(無結(jié)露) |
| 材料 | 鋁合金、塑料、橡膠 |
ERP400
| 型號 | ERP400 |
| 尺寸 | 301mm x 232mm x 105mm |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| IP防護(hù)等級 | IP54 |
| 重量 | 1.7kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)線纜長度 | 5.5m |
| 工作環(huán)境溫度 | 0°C-50°C |
| 工作環(huán)境相對濕度 | 5%-95%(無結(jié)露) |
| 材料 | 鋁合金、塑料、橡膠 |
| 型號 | ERP400S |
| 尺寸(長*寬*高) | 301mm x 232mm x 105mm |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 實(shí)體手動按鍵 | 有 |
| 三位開關(guān) | 有 |
| IP防護(hù)等級 | IP54 |
| 重量 | 1.8kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)線纜長度 | 5.5m |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
| 工作環(huán)境相對濕度 | 5%-95%(無結(jié)露) |
| 材料 | 鋁合金、塑料、橡膠 |
E-Wireless示教軟件
適配本體:EC、EA系列協(xié)作機(jī)器人
簡單易用,圖形化樹狀圖編程
現(xiàn)有EC系列、EA系列協(xié)作機(jī)器人均可使用
基于Web開發(fā),電腦/平板/手機(jī)三端聯(lián)動使用用戶可編寫LUA代碼實(shí)現(xiàn)復(fù)雜應(yīng)用